rarui 0.0.5
rarui: ^0.0.5 copied to clipboard
RarUI Design System
š§© RaroUI ā Design System Flutter da RaroLabs #
Sistema de design unificado e reutilizƔvel para aplicativos Flutter da RaroLabs.
š VisĆ£o Geral #
O RaroUI fornece um conjunto de componentes visuais e temas centralizados que garantem consistĆŖncia e eficiĆŖncia no desenvolvimento de produtos mobile.
- š¦ Componentes reutilizĆ”veis
- š¤ Nomenclatura consistente
- š Suporte a tema claro e escuro
CompatĆvel com Flutter 3.32.x+.
š CatĆ”logo de Widgets #
Visualize todos os componentes disponĆveis no RaroUI atravĆ©s do nosso catĆ”logo interativo:
š Acessar CatĆ”logo de Widgets
O catÔlogo permite explorar todos os componentes, suas variações e propriedades de forma interativa, facilitando a escolha e implementação dos componentes em seus projetos.
Lista de componentes #
Atomos #
| Componente | Descrição |
|---|---|
| RAvatar | Elemento visual representando o usuƔrio. |
| RBadge | Indicador pequeno para mostrar contagem ou status. |
| RBalanceDisplay | Elemento para exibir saldo. |
| RCard | Container para exibir conteĆŗdo agrupado. |
| RCardFilled | Container prenchido para exibir conteĆŗdo agrupado. |
| RCardOutlined | Container realçado para exibir conteúdo agrupado. |
| RCheckbox | Caixa de seleção para formulÔrios. |
| RChipAssist | Pequeno bloco de informação representando ações. |
| RChipFilter | Pequeno bloco de informação para filtrar conteúdo. |
| RChipInput | Pequeno bloco de informação inseridos pelo usuÔrio. |
| RChipSuggestion | Pequeno bloco de informação sugerida. |
| RDatePicker | Componente para seleção de datas. |
| RTimePicker | Componente para seleção de horÔrio. |
| RDivider | Linha separadora para conteĆŗdos. |
| RDropdownButton | Botão para seleção de opções. |
| RDropdownMenu | Menu suspenso para seleção de opções. |
| RIcon | Ćcone grĆ”fico. |
| RImage | Elemento visual para exibição de imagens. |
| RLabel | Elemento para exibir textos. |
| RCircularProgressIndicator | Indicador de progresso de formato circular. |
| RLinearProgressIndicator | Indicador de progresso de formato linear. |
| RRadioButton | Botão de seleção exclusiva. |
| RRefreshIndicator | Elemento para representar atualização da pÔgina. |
| RRichText | Texto que pode incluir diferentes formatos, imagens, link, etc. |
| RSlider | Componente para seleção de valor. |
| RSliderRange | Componente para seleção a partir de uma faixa de valores. |
| RSwitch | Alterna a seleção de um item entre ativado ou desativado. |
| RTextField | Ćrea para entrada de texto. |
| RTextFormField | Ćrea para entrada de texto em um formulĆ”rio. |
| RTooltip | Informação adicional a ser. |
Moleculas #
| Componente | Descrição |
|---|---|
| RBottomSheet | Componente que desliza da parte de baixo da tela. |
| RElevatedButton | Botão de ação elevado. |
| RIconButton | BotĆ£o de ação em forma de Ćcone. |
| ROutlinedButton | Botão de ação com borda realçada. |
| RTextButton | Botão de ação em forma de texto. |
| RFilledButton | Botão de ação com fundo preenchido. |
| RFilledButtonTonal | Botão de ação entre Filled e Outlined Button. |
| RFloatingActionButton | Botão de ação flutuante. |
| RFloatingActionButtonExtended | Botão de ação flutuante extendido. |
| RCardCarousel | Carrossel especĆfico de cards. |
| RCaroussel | Carrossel. |
| RDrawer | Container que se abre horizontalmente com conteĆŗdo. |
| RExpansionTile | Componente para exibir um item que se expande de uma lista. |
| RListTile | Componente para exibir um item de uma lista. |
| RModal | Janela modal para exibir conteĆŗdo adicional. |
| RMoneyInput | Componente para entrada de valor monetƔrio. |
| ROtpTimer | Componente para exibição de código OTP. |
| RPinInput | Componente para entrada de senha ou código. |
| RSearchAnchor | Componente de pesquisa com sugestƵes. |
| RSearchBar | Componente de pesquisa. |
| RShortcut | Container de atalho para outras seƧƵes do app. |
| RSnackBar | Exibe pequenas atualizaƧƵes sobre processos do app na parte de baixo da tela. |
| RPrimaryTabBar | Interface principal de navegação em abas. |
| RSecondaryTabBar | Interface secundÔria de navegação em abas. |
| RTitleSubtitle | Elemento para exibir tĆtulo e subtĆtulo. |
| RToast | Notificação transitória. |
Organismos #
| Componente | Descrição |
|---|---|
| RAppBar | Elemento no topo da tela. |
| RBanner | Elemento visual para destaque de algo. |
| RCalendar | Componente de calendƔrio. |
| RDialog | Container que oferece informaƧƵes importantes ao usuƔrio. |
| RDialogFullscreen | Container que oferece informaƧƵes importantes ao usuƔrio e preenche toda a tela. |
| RSearchModal | Janela modal para pesquisa. |
| RSliverAppBar | Elemento no topo da tela flexĆvel. |
| RSliverAppBarMedium | Elemento no topo da tela flexĆvel de tamanho mĆ©dio. |
| RSliverAppBarLarge | Elemento no topo da tela flexĆvel de tamanho grande. |
| RTabPix | Interface de navegação para ser usado no fluxo pix. |
Feito com ā¤ļø pela RaroLabs