nb_maps_flutter 3.4.1
nb_maps_flutter: ^3.4.1 copied to clipboard
A Flutter plugin for Nextbillion.ai Maps SDK that provides cross-platform map functionality with custom styles, camera controls, location tracking, and various annotation types.
Stable versions of nb_maps_flutter
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1 | 3.5 | 33 days ago | |||
| 3.4.0 | 3.5 | 56 days ago | |||
| 3.3.2 | 3.5 | 2 months ago | |||
| 3.3.1 | 3.5 | 3 months ago | |||
| 3.3.0 | 3.5 | 3 months ago | |||
| 3.2.1 | 3.5 | 4 months ago | |||
| 3.2.0 | 3.5 | 5 months ago | |||
| 3.1.0 | 3.5 | 9 months ago | |||
| 3.0.2 | 3.5 | 10 months ago | |||
| 3.0.1 | 3.5 | 10 months ago | |||
| 3.0.0 | 3.5 | 10 months ago | |||
| 2.3.0 | 3.5 | 10 months ago | |||
| 2.2.0 | 3.5 | 13 months ago | |||
| 2.1.0 | 3.5 | 14 months ago | |||
| 2.0.0 | 3.5 | 15 months ago | |||
| 1.2.0 | 3.0 | 19 months ago | |||
| 1.1.0 | 3.0 | 20 months ago | |||
| 1.0.0 | 3.0 | 22 months ago | |||
| 0.4.3 | 3.0 | 22 months ago | |||
| 0.4.2 | 3.0 | 2 years ago | |||
| 0.4.1 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.4.0 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.5 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.4 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.3 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.2 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.1 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.0 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.2.0 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.6 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.5 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.4 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.3 | 2.12 | 3 years ago | |||
| 0.1.2 | 2.12 | 3 years ago | |||
| 0.1.1 | 2.12 | 3 years ago | |||
| 0.1.0 | 2.12 | 3 years ago |
Prerelease versions of nb_maps_flutter
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.0-dev.1 | 3.5 | 56 days ago | |||
| 3.3.2-dev.1 | 3.5 | 3 months ago | |||
| 3.2.1-dev.1 | 3.5 | 4 months ago | |||
| 2.0.0-dev.2 | 3.5 | 17 months ago | |||
| 2.0.0-dev.1 | 3.0 | 17 months ago |