nb_maps_flutter 3.4.0
nb_maps_flutter: ^3.4.0 copied to clipboard
A Flutter plugin for Nextbillion.ai Maps SDK that provides cross-platform map functionality with custom styles, camera controls, location tracking, and various annotation types.
Stable versions of nb_maps_flutter
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.0 | 3.5 | 5 days ago | |||
| 3.3.2 | 3.5 | 32 days ago | |||
| 3.3.1 | 3.5 | 58 days ago | |||
| 3.3.0 | 3.5 | 2 months ago | |||
| 3.2.1 | 3.5 | 2 months ago | |||
| 3.2.0 | 3.5 | 3 months ago | |||
| 3.1.0 | 3.5 | 8 months ago | |||
| 3.0.2 | 3.5 | 8 months ago | |||
| 3.0.1 | 3.5 | 8 months ago | |||
| 3.0.0 | 3.5 | 8 months ago | |||
| 2.3.0 | 3.5 | 9 months ago | |||
| 2.2.0 | 3.5 | 11 months ago | |||
| 2.1.0 | 3.5 | 12 months ago | |||
| 2.0.0 | 3.5 | 13 months ago | |||
| 1.2.0 | 3.0 | 17 months ago | |||
| 1.1.0 | 3.0 | 18 months ago | |||
| 1.0.0 | 3.0 | 21 months ago | |||
| 0.4.3 | 3.0 | 21 months ago | |||
| 0.4.2 | 3.0 | 24 months ago | |||
| 0.4.1 | 2.12 | 24 months ago | |||
| 0.4.0 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.5 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.4 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.3 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.2 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.1 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.3.0 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.2.0 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.6 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.5 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.4 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.3 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.2 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.1 | 2.12 | 2 years ago | |||
| 0.1.0 | 2.12 | 2 years ago |
Prerelease versions of nb_maps_flutter
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.0-dev.1 | 3.5 | 5 days ago | |||
| 3.3.2-dev.1 | 3.5 | 52 days ago | |||
| 3.2.1-dev.1 | 3.5 | 3 months ago | |||
| 2.0.0-dev.2 | 3.5 | 15 months ago | |||
| 2.0.0-dev.1 | 3.0 | 15 months ago |