radixDarkScalesP3 top-level constant

Map<String, List<String>> const radixDarkScalesP3

Dark mode Radix color scales (P3) Key: scale name, Value: List of 12 P3 color strings (steps 1-12) Format: "color(display-p3 r g b)" where r, g, b are in 0-1 range

Implementation

const Map<String, List<String>> radixDarkScalesP3 = {
  'gray': [
    'color(display-p3 0.067 0.067 0.067)',
    'color(display-p3 0.098 0.098 0.098)',
    'color(display-p3 0.135 0.135 0.135)',
    'color(display-p3 0.163 0.163 0.163)',
    'color(display-p3 0.192 0.192 0.192)',
    'color(display-p3 0.228 0.228 0.228)',
    'color(display-p3 0.283 0.283 0.283)',
    'color(display-p3 0.375 0.375 0.375)',
    'color(display-p3 0.431 0.431 0.431)',
    'color(display-p3 0.484 0.484 0.484)',
    'color(display-p3 0.706 0.706 0.706)',
    'color(display-p3 0.933 0.933 0.933)',
  ],
  'mauve': [
    'color(display-p3 0.07 0.067 0.074)',
    'color(display-p3 0.101 0.098 0.105)',
    'color(display-p3 0.138 0.134 0.144)',
    'color(display-p3 0.167 0.161 0.175)',
    'color(display-p3 0.196 0.189 0.206)',
    'color(display-p3 0.232 0.225 0.245)',
    'color(display-p3 0.286 0.277 0.302)',
    'color(display-p3 0.383 0.373 0.408)',
    'color(display-p3 0.434 0.428 0.467)',
    'color(display-p3 0.487 0.48 0.519)',
    'color(display-p3 0.707 0.7 0.735)',
    'color(display-p3 0.933 0.933 0.94)',
  ],
  'slate': [
    'color(display-p3 0.067 0.067 0.074)',
    'color(display-p3 0.095 0.098 0.105)',
    'color(display-p3 0.13 0.135 0.145)',
    'color(display-p3 0.156 0.163 0.176)',
    'color(display-p3 0.183 0.191 0.206)',
    'color(display-p3 0.215 0.226 0.244)',
    'color(display-p3 0.265 0.28 0.302)',
    'color(display-p3 0.357 0.381 0.409)',
    'color(display-p3 0.415 0.431 0.463)',
    'color(display-p3 0.469 0.483 0.514)',
    'color(display-p3 0.692 0.704 0.728)',
    'color(display-p3 0.93 0.933 0.94)',
  ],
  'sage': [
    'color(display-p3 0.064 0.07 0.067)',
    'color(display-p3 0.092 0.098 0.094)',
    'color(display-p3 0.128 0.135 0.131)',
    'color(display-p3 0.155 0.164 0.159)',
    'color(display-p3 0.183 0.193 0.188)',
    'color(display-p3 0.218 0.23 0.224)',
    'color(display-p3 0.269 0.285 0.277)',
    'color(display-p3 0.362 0.382 0.373)',
    'color(display-p3 0.398 0.438 0.421)',
    'color(display-p3 0.453 0.49 0.474)',
    'color(display-p3 0.685 0.709 0.697)',
    'color(display-p3 0.927 0.933 0.93)',
  ],
  'olive': [
    'color(display-p3 0.067 0.07 0.063)',
    'color(display-p3 0.095 0.098 0.091)',
    'color(display-p3 0.131 0.135 0.126)',
    'color(display-p3 0.158 0.163 0.153)',
    'color(display-p3 0.186 0.192 0.18)',
    'color(display-p3 0.221 0.229 0.215)',
    'color(display-p3 0.273 0.284 0.266)',
    'color(display-p3 0.365 0.382 0.359)',
    'color(display-p3 0.414 0.438 0.404)',
    'color(display-p3 0.467 0.49 0.458)',
    'color(display-p3 0.69 0.709 0.682)',
    'color(display-p3 0.927 0.933 0.926)',
  ],
  'sand': [
    'color(display-p3 0.067 0.067 0.063)',
    'color(display-p3 0.098 0.098 0.094)',
    'color(display-p3 0.135 0.135 0.129)',
    'color(display-p3 0.164 0.163 0.156)',
    'color(display-p3 0.193 0.192 0.183)',
    'color(display-p3 0.23 0.229 0.217)',
    'color(display-p3 0.285 0.282 0.267)',
    'color(display-p3 0.384 0.378 0.357)',
    'color(display-p3 0.434 0.428 0.403)',
    'color(display-p3 0.487 0.481 0.456)',
    'color(display-p3 0.707 0.703 0.68)',
    'color(display-p3 0.933 0.933 0.926)',
  ],
  'tomato': [
    'color(display-p3 0.09 0.068 0.067)',
    'color(display-p3 0.115 0.084 0.076)',
    'color(display-p3 0.205 0.097 0.083)',
    'color(display-p3 0.282 0.099 0.077)',
    'color(display-p3 0.339 0.129 0.101)',
    'color(display-p3 0.398 0.179 0.141)',
    'color(display-p3 0.487 0.245 0.194)',
    'color(display-p3 0.629 0.322 0.248)',
    'color(display-p3 0.831 0.345 0.231)',
    'color(display-p3 0.862 0.415 0.298)',
    'color(display-p3 1 0.585 0.455)',
    'color(display-p3 0.959 0.833 0.802)',
  ],
  'red': [
    'color(display-p3 0.093 0.068 0.067)',
    'color(display-p3 0.118 0.077 0.079)',
    'color(display-p3 0.211 0.081 0.099)',
    'color(display-p3 0.287 0.079 0.113)',
    'color(display-p3 0.348 0.11 0.142)',
    'color(display-p3 0.414 0.16 0.183)',
    'color(display-p3 0.508 0.224 0.236)',
    'color(display-p3 0.659 0.298 0.297)',
    'color(display-p3 0.83 0.329 0.324)',
    'color(display-p3 0.861 0.403 0.387)',
    'color(display-p3 1 0.57 0.55)',
    'color(display-p3 0.971 0.826 0.852)',
  ],
  'ruby': [
    'color(display-p3 0.093 0.068 0.074)',
    'color(display-p3 0.113 0.083 0.089)',
    'color(display-p3 0.208 0.088 0.117)',
    'color(display-p3 0.279 0.092 0.147)',
    'color(display-p3 0.337 0.12 0.18)',
    'color(display-p3 0.401 0.166 0.223)',
    'color(display-p3 0.495 0.224 0.281)',
    'color(display-p3 0.652 0.295 0.359)',
    'color(display-p3 0.83 0.323 0.408)',
    'color(display-p3 0.857 0.392 0.455)',
    'color(display-p3 1 0.57 0.59)',
    'color(display-p3 0.968 0.83 0.88)',
  ],
  'crimson': [
    'color(display-p3 0.093 0.068 0.078)',
    'color(display-p3 0.117 0.078 0.095)',
    'color(display-p3 0.203 0.091 0.143)',
    'color(display-p3 0.277 0.087 0.182)',
    'color(display-p3 0.332 0.115 0.22)',
    'color(display-p3 0.394 0.162 0.268)',
    'color(display-p3 0.489 0.222 0.336)',
    'color(display-p3 0.638 0.289 0.429)',
    'color(display-p3 0.843 0.298 0.507)',
    'color(display-p3 0.864 0.364 0.539)',
    'color(display-p3 1 0.56 0.66)',
    'color(display-p3 0.966 0.834 0.906)',
  ],
  'pink': [
    'color(display-p3 0.093 0.068 0.089)',
    'color(display-p3 0.121 0.073 0.11)',
    'color(display-p3 0.198 0.098 0.179)',
    'color(display-p3 0.271 0.095 0.231)',
    'color(display-p3 0.32 0.127 0.273)',
    'color(display-p3 0.382 0.177 0.326)',
    'color(display-p3 0.477 0.238 0.405)',
    'color(display-p3 0.612 0.304 0.51)',
    'color(display-p3 0.775 0.297 0.61)',
    'color(display-p3 0.808 0.356 0.645)',
    'color(display-p3 1 0.535 0.78)',
    'color(display-p3 0.964 0.826 0.912)',
  ],
  'plum': [
    'color(display-p3 0.09 0.068 0.092)',
    'color(display-p3 0.118 0.077 0.121)',
    'color(display-p3 0.192 0.105 0.202)',
    'color(display-p3 0.25 0.121 0.271)',
    'color(display-p3 0.293 0.152 0.319)',
    'color(display-p3 0.343 0.198 0.372)',
    'color(display-p3 0.424 0.262 0.461)',
    'color(display-p3 0.54 0.341 0.595)',
    'color(display-p3 0.624 0.313 0.708)',
    'color(display-p3 0.666 0.365 0.748)',
    'color(display-p3 0.86 0.602 0.933)',
    'color(display-p3 0.936 0.836 0.949)',
  ],
  'purple': [
    'color(display-p3 0.09 0.068 0.103)',
    'color(display-p3 0.113 0.082 0.134)',
    'color(display-p3 0.175 0.112 0.224)',
    'color(display-p3 0.224 0.137 0.297)',
    'color(display-p3 0.264 0.167 0.349)',
    'color(display-p3 0.311 0.208 0.406)',
    'color(display-p3 0.381 0.266 0.496)',
    'color(display-p3 0.49 0.349 0.649)',
    'color(display-p3 0.523 0.318 0.751)',
    'color(display-p3 0.57 0.373 0.791)',
    'color(display-p3 0.8 0.62 1)',
    'color(display-p3 0.913 0.854 0.971)',
  ],
  'violet': [
    'color(display-p3 0.077 0.071 0.118)',
    'color(display-p3 0.101 0.084 0.141)',
    'color(display-p3 0.154 0.123 0.256)',
    'color(display-p3 0.191 0.148 0.345)',
    'color(display-p3 0.226 0.182 0.396)',
    'color(display-p3 0.269 0.223 0.449)',
    'color(display-p3 0.326 0.277 0.53)',
    'color(display-p3 0.399 0.346 0.656)',
    'color(display-p3 0.417 0.341 0.784)',
    'color(display-p3 0.477 0.402 0.823)',
    'color(display-p3 0.72 0.65 1)',
    'color(display-p3 0.883 0.867 0.986)',
  ],
  'iris': [
    'color(display-p3 0.075 0.075 0.114)',
    'color(display-p3 0.089 0.086 0.14)',
    'color(display-p3 0.128 0.134 0.272)',
    'color(display-p3 0.153 0.165 0.382)',
    'color(display-p3 0.192 0.201 0.44)',
    'color(display-p3 0.239 0.241 0.491)',
    'color(display-p3 0.291 0.289 0.565)',
    'color(display-p3 0.35 0.345 0.673)',
    'color(display-p3 0.357 0.357 0.81)',
    'color(display-p3 0.428 0.416 0.843)',
    'color(display-p3 0.685 0.662 1)',
    'color(display-p3 0.878 0.875 0.986)',
  ],
  'indigo': [
    'color(display-p3 0.068 0.074 0.118)',
    'color(display-p3 0.081 0.089 0.144)',
    'color(display-p3 0.105 0.141 0.275)',
    'color(display-p3 0.129 0.18 0.369)',
    'color(display-p3 0.163 0.22 0.439)',
    'color(display-p3 0.203 0.262 0.5)',
    'color(display-p3 0.245 0.309 0.575)',
    'color(display-p3 0.285 0.362 0.674)',
    'color(display-p3 0.276 0.384 0.837)',
    'color(display-p3 0.354 0.445 0.866)',
    'color(display-p3 0.63 0.69 1)',
    'color(display-p3 0.848 0.881 0.99)',
  ],
  'blue': [
    'color(display-p3 0.057 0.081 0.122)',
    'color(display-p3 0.072 0.098 0.147)',
    'color(display-p3 0.078 0.154 0.27)',
    'color(display-p3 0.033 0.197 0.37)',
    'color(display-p3 0.08 0.245 0.441)',
    'color(display-p3 0.14 0.298 0.511)',
    'color(display-p3 0.195 0.361 0.6)',
    'color(display-p3 0.239 0.434 0.72)',
    'color(display-p3 0.247 0.556 0.969)',
    'color(display-p3 0.344 0.612 0.973)',
    'color(display-p3 0.49 0.72 1)',
    'color(display-p3 0.788 0.898 0.99)',
  ],
  'cyan': [
    'color(display-p3 0.053 0.085 0.098)',
    'color(display-p3 0.072 0.105 0.122)',
    'color(display-p3 0.073 0.168 0.209)',
    'color(display-p3 0.063 0.216 0.277)',
    'color(display-p3 0.091 0.267 0.336)',
    'color(display-p3 0.137 0.324 0.4)',
    'color(display-p3 0.186 0.398 0.484)',
    'color(display-p3 0.23 0.496 0.6)',
    'color(display-p3 0.282 0.627 0.765)',
    'color(display-p3 0.331 0.675 0.801)',
    'color(display-p3 0.446 0.79 0.887)',
    'color(display-p3 0.757 0.919 0.962)',
  ],
  'teal': [
    'color(display-p3 0.059 0.083 0.079)',
    'color(display-p3 0.075 0.11 0.107)',
    'color(display-p3 0.087 0.175 0.165)',
    'color(display-p3 0.087 0.227 0.214)',
    'color(display-p3 0.12 0.277 0.261)',
    'color(display-p3 0.162 0.335 0.314)',
    'color(display-p3 0.205 0.406 0.379)',
    'color(display-p3 0.245 0.489 0.453)',
    'color(display-p3 0.297 0.637 0.581)',
    'color(display-p3 0.319 0.69 0.62)',
    'color(display-p3 0.388 0.835 0.719)',
    'color(display-p3 0.734 0.934 0.87)',
  ],
  'jade': [
    'color(display-p3 0.059 0.083 0.071)',
    'color(display-p3 0.078 0.11 0.094)',
    'color(display-p3 0.091 0.176 0.138)',
    'color(display-p3 0.102 0.228 0.177)',
    'color(display-p3 0.133 0.279 0.221)',
    'color(display-p3 0.174 0.334 0.273)',
    'color(display-p3 0.219 0.402 0.335)',
    'color(display-p3 0.263 0.488 0.411)',
    'color(display-p3 0.319 0.63 0.521)',
    'color(display-p3 0.338 0.68 0.555)',
    'color(display-p3 0.4 0.835 0.656)',
    'color(display-p3 0.734 0.934 0.838)',
  ],
  'green': [
    'color(display-p3 0.062 0.083 0.071)',
    'color(display-p3 0.079 0.106 0.09)',
    'color(display-p3 0.1 0.173 0.133)',
    'color(display-p3 0.115 0.229 0.166)',
    'color(display-p3 0.147 0.282 0.206)',
    'color(display-p3 0.185 0.338 0.25)',
    'color(display-p3 0.227 0.403 0.298)',
    'color(display-p3 0.27 0.479 0.351)',
    'color(display-p3 0.332 0.634 0.442)',
    'color(display-p3 0.357 0.682 0.474)',
    'color(display-p3 0.434 0.828 0.573)',
    'color(display-p3 0.747 0.938 0.807)',
  ],
  'grass': [
    'color(display-p3 0.062 0.083 0.067)',
    'color(display-p3 0.083 0.103 0.085)',
    'color(display-p3 0.118 0.163 0.122)',
    'color(display-p3 0.142 0.225 0.15)',
    'color(display-p3 0.178 0.279 0.186)',
    'color(display-p3 0.217 0.337 0.224)',
    'color(display-p3 0.258 0.4 0.264)',
    'color(display-p3 0.302 0.47 0.305)',
    'color(display-p3 0.38 0.647 0.378)',
    'color(display-p3 0.426 0.694 0.426)',
    'color(display-p3 0.535 0.807 0.542)',
    'color(display-p3 0.797 0.936 0.776)',
  ],
  'brown': [
    'color(display-p3 0.071 0.067 0.059)',
    'color(display-p3 0.107 0.095 0.087)',
    'color(display-p3 0.151 0.13 0.115)',
    'color(display-p3 0.191 0.161 0.138)',
    'color(display-p3 0.235 0.194 0.162)',
    'color(display-p3 0.291 0.237 0.192)',
    'color(display-p3 0.365 0.295 0.232)',
    'color(display-p3 0.469 0.377 0.287)',
    'color(display-p3 0.651 0.505 0.368)',
    'color(display-p3 0.697 0.557 0.423)',
    'color(display-p3 0.835 0.715 0.597)',
    'color(display-p3 0.938 0.885 0.802)',
  ],
  'orange': [
    'color(display-p3 0.088 0.07 0.057)',
    'color(display-p3 0.113 0.089 0.061)',
    'color(display-p3 0.189 0.12 0.056)',
    'color(display-p3 0.262 0.132 0)',
    'color(display-p3 0.315 0.168 0.016)',
    'color(display-p3 0.376 0.219 0.088)',
    'color(display-p3 0.465 0.283 0.147)',
    'color(display-p3 0.601 0.359 0.201)',
    'color(display-p3 0.9 0.45 0.2)',
    'color(display-p3 0.98 0.51 0.23)',
    'color(display-p3 1 0.63 0.38)',
    'color(display-p3 0.98 0.883 0.775)',
  ],
  'sky': [
    'color(display-p3 0.056 0.078 0.116)',
    'color(display-p3 0.075 0.101 0.149)',
    'color(display-p3 0.089 0.154 0.244)',
    'color(display-p3 0.106 0.207 0.323)',
    'color(display-p3 0.135 0.261 0.394)',
    'color(display-p3 0.17 0.322 0.469)',
    'color(display-p3 0.205 0.394 0.557)',
    'color(display-p3 0.232 0.48 0.665)',
    'color(display-p3 0.585 0.877 0.983)',
    'color(display-p3 0.718 0.925 0.991)',
    'color(display-p3 0.536 0.772 0.924)',
    'color(display-p3 0.799 0.947 0.993)',
  ],
  'mint': [
    'color(display-p3 0.059 0.082 0.081)',
    'color(display-p3 0.068 0.104 0.105)',
    'color(display-p3 0.077 0.17 0.168)',
    'color(display-p3 0.068 0.224 0.22)',
    'color(display-p3 0.104 0.275 0.264)',
    'color(display-p3 0.154 0.332 0.313)',
    'color(display-p3 0.207 0.403 0.373)',
    'color(display-p3 0.258 0.49 0.441)',
    'color(display-p3 0.62 0.908 0.834)',
    'color(display-p3 0.725 0.954 0.898)',
    'color(display-p3 0.482 0.825 0.733)',
    'color(display-p3 0.807 0.955 0.887)',
  ],
  'lime': [
    'color(display-p3 0.067 0.073 0.048)',
    'color(display-p3 0.086 0.1 0.067)',
    'color(display-p3 0.13 0.16 0.099)',
    'color(display-p3 0.172 0.214 0.126)',
    'color(display-p3 0.213 0.266 0.153)',
    'color(display-p3 0.257 0.321 0.182)',
    'color(display-p3 0.307 0.383 0.215)',
    'color(display-p3 0.365 0.456 0.25)',
    'color(display-p3 0.78 0.928 0.466)',
    'color(display-p3 0.865 0.995 0.519)',
    'color(display-p3 0.771 0.893 0.485)',
    'color(display-p3 0.905 0.966 0.753)',
  ],
  'yellow': [
    'color(display-p3 0.078 0.069 0.047)',
    'color(display-p3 0.103 0.094 0.063)',
    'color(display-p3 0.168 0.137 0.039)',
    'color(display-p3 0.209 0.169 0)',
    'color(display-p3 0.255 0.209 0)',
    'color(display-p3 0.31 0.261 0.07)',
    'color(display-p3 0.389 0.331 0.135)',
    'color(display-p3 0.497 0.42 0.182)',
    'color(display-p3 1 0.92 0.22)',
    'color(display-p3 1 1 0.456)',
    'color(display-p3 0.948 0.885 0.392)',
    'color(display-p3 0.959 0.934 0.731)',
  ],
  'amber': [
    'color(display-p3 0.082 0.07 0.05)',
    'color(display-p3 0.111 0.094 0.064)',
    'color(display-p3 0.178 0.128 0.049)',
    'color(display-p3 0.239 0.156 0)',
    'color(display-p3 0.29 0.193 0)',
    'color(display-p3 0.344 0.245 0.076)',
    'color(display-p3 0.422 0.314 0.141)',
    'color(display-p3 0.535 0.399 0.189)',
    'color(display-p3 1 0.77 0.26)',
    'color(display-p3 1 0.87 0.15)',
    'color(display-p3 1 0.8 0.29)',
    'color(display-p3 0.984 0.909 0.726)',
  ],
};