Hit | Total | Coverage | |
---|---|---|---|
Lines | 980 | 1098 | 89.3% |
Functions | 0 | 0 | - |
Branches | 0 | 0 | - |
Directory | Line Coverage | Functions | Branches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | Percent | Hit/Total | Percent | Hit/Total | Percent | Hit/Total | |
/src |
| 89.8% | 741/825 | - | 0/0 | - | 0/0 |
/src/browser |
| 82.4% | 126/153 | - | 0/0 | - | 0/0 |
/src/native |
| 94.2% | 113/120 | - | 0/0 | - | 0/0 |